邮箱:1776172737@qq.com
手机:16649875575
电话:16649875575
地址:河南省太康县产业聚集区
红外线有机热载体锅炉是一种新型环保的热能转换设备。红外线加热管是有碳纤维和石英玻璃管组成,通电后散发发热,在密闭空间进行热能热交换,所以热转化率**高,*高可达到98%。以有机热载体作为传热介质,通过防爆高温油泵将热载体在系统中进行强制性循环,使其被周而复始的加热,从而达到满足需热设备连续获得所需热能的目的;并可满足生产流程中设定的工艺温度以及精度高控温的要求。通常红外线导热油组由主机(加热体、防
产品详情
型号 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 进/出口温度 | 容油量(m3) | 电器保护等级IP | 外壳散热% | 电压/频率 | 热效率 | 安装尺寸 (长×宽×高mm) |
YWDR-18 | 18KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.009 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1350 |
YWDR-24 | 24KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.012 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1350 |
YWDR-30 | 30KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.015 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×650×1390 |
YWDR-48 | 48KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.024 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1750 |
YWDR-60 | 60KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.033 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1450 |
YWDR-75 | 75KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.035 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1550 |
YWDR-80 | 80KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.035 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×550×1550 |
YWDR-120 | 120KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.066 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×1100×1950 |
YWDR-240 | 240KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.132 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×1100×1950 |
YWDR-350 | 350KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.140 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×1800×1950 |
YWDR-480 | 480KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.244 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×1100×2350 |
YWDR-700 | 700KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×2100×1750 |
YWDR-850 | 850KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.420 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×2100×2100 |
YWDR-1200 | 1200KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/50HZ | 98.1 | 2160×2500×2100 |
YWDR-1400 | 1400KW | 1.0Mpa | 300/280 | 0.350 | 33 | ≤1.5 | 380V/ |
相关推荐